Lịch âm tháng 1 năm 2025
Tháng 1/2025 dương lịch có 31 ngày, trải qua tháng 12 âm lịch năm Giáp Thìn và tháng 1 âm lịch năm Ất Tỵ, trong đó 17 ngày là ngày hoàng đạo.
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 23 | 34 | 45 | |||
| 56 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 |
| 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 |
| 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 |
| 2627 | 2728 | 2829 | 291/1 | 302 | 313 |
17 ô nền vàng là ngày hoàng đạo tháng 1; số nhỏ là ngày âm lịch.
Ngày hoàng đạo tháng 1/2025
- 1/1 (âm 2/12) — Tư Mệnh
- 3/1 (âm 4/12) — Thanh Long
- 4/1 (âm 5/12) — Minh Đường
- 5/1 (âm 6/12) — Thanh Long
- 6/1 (âm 7/12) — Minh Đường
- 9/1 (âm 10/12) — Kim Quỹ
- 10/1 (âm 11/12) — Bảo Quang
- 12/1 (âm 13/12) — Ngọc Đường
- 15/1 (âm 16/12) — Tư Mệnh
- 17/1 (âm 18/12) — Thanh Long
- 18/1 (âm 19/12) — Minh Đường
- 21/1 (âm 22/12) — Kim Quỹ
- 22/1 (âm 23/12) — Bảo Quang
- 24/1 (âm 25/12) — Ngọc Đường
- 27/1 (âm 28/12) — Tư Mệnh
- 29/1 (âm 1/1) — Thanh Long
- 30/1 (âm 2/1) — Minh Đường
Âm lịch tháng 1/2025
| Tháng âm | Mùng 1 | Giờ sóc | Số ngày |
|---|---|---|---|
| Tháng 12/2024Đinh Sửu | 31/12 | 05:26 | 29 |
| Tháng 1/2025Mậu Dần | 29/1 | 19:35 | 30 |
Pha Mặt Trăng tháng 1/2025
| Pha | Ngày | Giờ | Âm lịch |
|---|---|---|---|
| Thượng huyền | 7/1 thứ ba | 06:56 | 8/12 |
| Vọng (trăng tròn) | 14/1 thứ ba | 05:26 | 15/12 |
| Hạ huyền | 22/1 thứ tư | 03:30 | 23/12 |
| Sóc (trăng mới) | 29/1 thứ tư | 19:35 | 1/1 |
Tiết khí tháng 1/2025
| Tiết khí | Ngày | Giờ | Kinh độ |
|---|---|---|---|
| Tiểu hàn | 5/1 chủ nhật | 09:32 | 285° |
| Đại hàn | 20/1 thứ hai | 02:59 | 300° |
Lệch NAOJ: Tiểu hàn 1 phút, Đại hàn 1 phút.Căn cứ: Jean MeeusCăn cứ: VSOP87Căn cứ: NAOJ
Thập nhị trực tháng 1/2025
| Trực | Ngày tháng 1 |
|---|---|
| Kiến | 8/1, 20/1 |
| Trừ | 9/1, 21/1 |
| Mãn | 10/1, 22/1 |
| Bình | 11/1, 23/1 |
| Định | 12/1, 24/1 |
| Chấp | 13/1, 25/1 |
| Phá | 1/1, 14/1, 26/1 |
| Nguy | 2/1, 15/1, 27/1 |
| Thành | 3/1, 16/1, 28/1 |
| Thu | 4/1, 5/1, 17/1, 29/1 |
| Khai | 6/1, 18/1, 30/1 |
| Bế | 7/1, 19/1, 31/1 |
Ngày lễ tháng 1/2025
Ngày theo việc, tháng 1/2025
| Việc | Số ngày | Ngày dùng được tháng 1 |
|---|---|---|
| Cưới hỏi | 19 | 1/1, 3/1, 5/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 14/1, 15/1, 16/1, 19/1, 20/1, 23/1, 24/1, 25/1, 27/1, 28/1, 29/1 |
| Khai trương | 16 | 1/1, 3/1, 7/1, 9/1, 10/1, 11/1, 14/1, 16/1, 18/1, 19/1, 23/1, 24/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/1 |
| Động thổ | 20 | 1/1, 3/1, 5/1, 7/1, 8/1, 9/1, 11/1, 14/1, 15/1, 16/1, 18/1, 19/1, 20/1, 23/1, 24/1, 25/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/1 |
| Nhập trạch | 18 | 1/1, 5/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 14/1, 16/1, 18/1, 19/1, 20/1, 23/1, 24/1, 25/1, 28/1, 29/1, 30/1 |
| Mua xe | 21 | 1/1, 3/1, 5/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 14/1, 15/1, 16/1, 18/1, 19/1, 20/1, 23/1, 24/1, 25/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/1 |
| Cắt tóc | 18 | 1/1, 3/1, 5/1, 7/1, 9/1, 10/1, 11/1, 14/1, 15/1, 16/1, 19/1, 20/1, 23/1, 24/1, 25/1, 27/1, 29/1, 30/1 |
| Ký hợp đồng | 21 | 1/1, 3/1, 5/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 14/1, 15/1, 16/1, 18/1, 19/1, 20/1, 23/1, 24/1, 25/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/1 |
| Xuất hành | 20 | 1/1, 3/1, 5/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 14/1, 15/1, 16/1, 18/1, 19/1, 20/1, 23/1, 25/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/1 |
Loại khỏi mọi việc tháng 1: Tam Nương 2/1, 6/1, 12/1, 17/1, 21/1, 26/1, 31/1; Nguyệt kỵ 4/1, 13/1, 22/1.
Căn cứ: Bộ luật Lao động 2019, Điều 112 — nghỉ lễ, tếtCăn cứ: Ngày âm lịch cố định của các dịp lễ tếtCăn cứ: Hiệp Kỷ Biện Phương Thư, quyển 7 tr. 16–17Căn cứ: Ngọc Hạp Thông Thư, tấm 034; tấm 039
Câu hỏi thường gặp
- Ngày hoàng đạo tháng 1 năm 2025 là những ngày nào?
- 17 ngày: 1/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 9/1, 10/1, 12/1, 15/1, 17/1, 18/1, 21/1, 22/1, 24/1, 27/1, 29/1, 30/1.
- Mùng 1 và ngày rằm tháng 1/2025 rơi vào ngày nào dương lịch?
- 29/1 là mùng Một âm lịch; 14/1 là ngày rằm.
- Tháng 1 có ngày lễ gì?
- Tháng 1/2025 có 4 dịp: Tết Dương lịch (1/1, thứ tư, nghỉ lễ); Ông Công Ông Táo (22/1, thứ tư); Tất niên và Giao thừa (28/1, thứ ba); Tết Nguyên Đán (29/1, thứ tư, nghỉ lễ). Chỉ tính dịp lễ âm lịch và ngày nghỉ lễ theo luật.