Lịch Vàng · Lịch âm 2027 bản in
Năm 2027 âm lịch là năm Đinh Mùi, Tết Nguyên Đán rơi vào thứ Bảy 6/2/2027 dương lịch.
Bấm in của trình duyệt (⌘P hoặc Ctrl+P) là ra khổ A4 dọc, mỗi tháng một bảng; phần đầu trang, thanh tab và chân trang tự ẩn đi. Muốn giữ lại một bản thì tải tệp PDF dưới đây — nó in ra từ chính trang này nên không lệch một ô nào.
Ghi chú ký hiệu
- H — ngày hoàng đạo: thần trực nhật thuộc sáu vị thần lành.
- h — ngày hắc đạo: thần trực nhật thuộc sáu vị thần dữ. Ngày hắc đạo vẫn có sáu canh giờ hoàng đạo.
- Số nhỏ dưới ngày dương lịch là ngày âm lịch; số 1 in đậm là mùng Một, mở đầu một tháng âm lịch.
Tháng 1/2027
Tháng 1/2027 dương lịch có 31 ngày, trải qua tháng 11 âm lịch năm Bính Ngọ và tháng 12 âm lịch năm Bính Ngọ, trong đó 15 ngày là ngày hoàng đạo.
| Dương | Thứ | Âm | Can Chi ngày | Trực | H/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T6 | 24 | Canh Thìn | Định | h |
| 2 | T7 | 25 | Tân Tỵ | Chấp | h |
| 3 | CN | 26 | Nhâm Ngọ | Phá | H |
| 4 | T2 | 27 | Quý Mùi | Nguy | h |
| 5 | T3 | 28 | Giáp Thân | Nguy | H |
| 6 | T4 | 29 | Ất Dậu | Thành | h |
| 7 | T5 | 30 | Bính Tuất | Thu | H |
| 8 | T6 | 1/12 | Đinh Hợi | Khai | H |
| 9 | T7 | 2 | Mậu Tý | Bế | h |
| 10 | CN | 3 | Kỷ Sửu | Kiến | h |
| 11 | T2 | 4 | Canh Dần | Trừ | H |
| 12 | T3 | 5 | Tân Mão | Mãn | H |
| 13 | T4 | 6 | Nhâm Thìn | Bình | h |
| 14 | T5 | 7 | Quý Tỵ | Định | H |
| 15 | T6 | 8 | Giáp Ngọ | Chấp | h |
| 16 | T7 | 9 | Ất Mùi | Phá | h |
| 17 | CN | 10 | Bính Thân | Nguy | H |
| 18 | T2 | 11 | Đinh Dậu | Thành | h |
| 19 | T3 | 12 | Mậu Tuất | Thu | H |
| 20 | T4 | 13 | Kỷ Hợi | Khai | H |
| 21 | T5 | 14 | Canh Tý | Bế | h |
| 22 | T6 | 15 | Tân Sửu | Kiến | h |
| 23 | T7 | 16 | Nhâm Dần | Trừ | H |
| 24 | CN | 17 | Quý Mão | Mãn | H |
| 25 | T2 | 18 | Giáp Thìn | Bình | h |
| 26 | T3 | 19 | Ất Tỵ | Định | H |
| 27 | T4 | 20 | Bính Ngọ | Chấp | h |
| 28 | T5 | 21 | Đinh Mùi | Phá | h |
| 29 | T6 | 22 | Mậu Thân | Nguy | H |
| 30 | T7 | 23 | Kỷ Dậu | Thành | h |
| 31 | CN | 24 | Canh Tuất | Thu | H |
Tháng 2/2027
Tháng 2/2027 dương lịch có 28 ngày, trải qua tháng 12 âm lịch năm Bính Ngọ và tháng 1 âm lịch năm Đinh Mùi, trong đó 13 ngày là ngày hoàng đạo.
| Dương | Thứ | Âm | Can Chi ngày | Trực | H/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T2 | 25 | Tân Hợi | Khai | H |
| 2 | T3 | 26 | Nhâm Tý | Bế | h |
| 3 | T4 | 27 | Quý Sửu | Kiến | h |
| 4 | T5 | 28 | Giáp Dần | Kiến | h |
| 5 | T6 | 29 | Ất Mão | Trừ | h |
| 6 | T7 | 1/1 | Bính Thìn | Mãn | H |
| 7 | CN | 2 | Đinh Tỵ | Bình | H |
| 8 | T2 | 3 | Mậu Ngọ | Định | h |
| 9 | T3 | 4 | Kỷ Mùi | Chấp | H |
| 10 | T4 | 5 | Canh Thân | Phá | h |
| 11 | T5 | 6 | Tân Dậu | Nguy | h |
| 12 | T6 | 7 | Nhâm Tuất | Thành | H |
| 13 | T7 | 8 | Quý Hợi | Thu | h |
| 14 | CN | 9 | Giáp Tý | Khai | H |
| 15 | T2 | 10 | Ất Sửu | Bế | H |
| 16 | T3 | 11 | Bính Dần | Kiến | h |
| 17 | T4 | 12 | Đinh Mão | Trừ | h |
| 18 | T5 | 13 | Mậu Thìn | Mãn | H |
| 19 | T6 | 14 | Kỷ Tỵ | Bình | H |
| 20 | T7 | 15 | Canh Ngọ | Định | h |
| 21 | CN | 16 | Tân Mùi | Chấp | H |
| 22 | T2 | 17 | Nhâm Thân | Phá | h |
| 23 | T3 | 18 | Quý Dậu | Nguy | h |
| 24 | T4 | 19 | Giáp Tuất | Thành | H |
| 25 | T5 | 20 | Ất Hợi | Thu | h |
| 26 | T6 | 21 | Bính Tý | Khai | H |
| 27 | T7 | 22 | Đinh Sửu | Bế | H |
| 28 | CN | 23 | Mậu Dần | Kiến | h |
Tháng 3/2027
Tháng 3/2027 dương lịch có 31 ngày, trải qua tháng 1 âm lịch năm Đinh Mùi và tháng 2 âm lịch năm Đinh Mùi, trong đó 16 ngày là ngày hoàng đạo.
| Dương | Thứ | Âm | Can Chi ngày | Trực | H/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T2 | 24 | Kỷ Mão | Trừ | h |
| 2 | T3 | 25 | Canh Thìn | Mãn | H |
| 3 | T4 | 26 | Tân Tỵ | Bình | H |
| 4 | T5 | 27 | Nhâm Ngọ | Định | h |
| 5 | T6 | 28 | Quý Mùi | Chấp | H |
| 6 | T7 | 29 | Giáp Thân | Chấp | h |
| 7 | CN | 30 | Ất Dậu | Phá | H |
| 8 | T2 | 1/2 | Bính Tuất | Nguy | h |
| 9 | T3 | 2 | Đinh Hợi | Thành | h |
| 10 | T4 | 3 | Mậu Tý | Thu | H |
| 11 | T5 | 4 | Kỷ Sửu | Khai | h |
| 12 | T6 | 5 | Canh Dần | Bế | H |
| 13 | T7 | 6 | Tân Mão | Kiến | H |
| 14 | CN | 7 | Nhâm Thìn | Trừ | h |
| 15 | T2 | 8 | Quý Tỵ | Mãn | h |
| 16 | T3 | 9 | Giáp Ngọ | Bình | H |
| 17 | T4 | 10 | Ất Mùi | Định | H |
| 18 | T5 | 11 | Bính Thân | Chấp | h |
| 19 | T6 | 12 | Đinh Dậu | Phá | H |
| 20 | T7 | 13 | Mậu Tuất | Nguy | h |
| 21 | CN | 14 | Kỷ Hợi | Thành | h |
| 22 | T2 | 15 | Canh Tý | Thu | H |
| 23 | T3 | 16 | Tân Sửu | Khai | h |
| 24 | T4 | 17 | Nhâm Dần | Bế | H |
| 25 | T5 | 18 | Quý Mão | Kiến | H |
| 26 | T6 | 19 | Giáp Thìn | Trừ | h |
| 27 | T7 | 20 | Ất Tỵ | Mãn | h |
| 28 | CN | 21 | Bính Ngọ | Bình | H |
| 29 | T2 | 22 | Đinh Mùi | Định | H |
| 30 | T3 | 23 | Mậu Thân | Chấp | h |
| 31 | T4 | 24 | Kỷ Dậu | Phá | H |
Tháng 4/2027
Tháng 4/2027 dương lịch có 30 ngày, trải qua tháng 2 âm lịch năm Đinh Mùi và tháng 3 âm lịch năm Đinh Mùi, trong đó 14 ngày là ngày hoàng đạo.
| Dương | Thứ | Âm | Can Chi ngày | Trực | H/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T5 | 25 | Canh Tuất | Nguy | h |
| 2 | T6 | 26 | Tân Hợi | Thành | h |
| 3 | T7 | 27 | Nhâm Tý | Thu | H |
| 4 | CN | 28 | Quý Sửu | Khai | h |
| 5 | T2 | 29 | Giáp Dần | Khai | H |
| 6 | T3 | 30 | Ất Mão | Bế | h |
| 7 | T4 | 1/3 | Bính Thìn | Kiến | H |
| 8 | T5 | 2 | Đinh Tỵ | Trừ | H |
| 9 | T6 | 3 | Mậu Ngọ | Mãn | h |
| 10 | T7 | 4 | Kỷ Mùi | Bình | h |
| 11 | CN | 5 | Canh Thân | Định | H |
| 12 | T2 | 6 | Tân Dậu | Chấp | H |
| 13 | T3 | 7 | Nhâm Tuất | Phá | h |
| 14 | T4 | 8 | Quý Hợi | Nguy | H |
| 15 | T5 | 9 | Giáp Tý | Thành | h |
| 16 | T6 | 10 | Ất Sửu | Thu | h |
| 17 | T7 | 11 | Bính Dần | Khai | H |
| 18 | CN | 12 | Đinh Mão | Bế | h |
| 19 | T2 | 13 | Mậu Thìn | Kiến | H |
| 20 | T3 | 14 | Kỷ Tỵ | Trừ | H |
| 21 | T4 | 15 | Canh Ngọ | Mãn | h |
| 22 | T5 | 16 | Tân Mùi | Bình | h |
| 23 | T6 | 17 | Nhâm Thân | Định | H |
| 24 | T7 | 18 | Quý Dậu | Chấp | H |
| 25 | CN | 19 | Giáp Tuất | Phá | h |
| 26 | T2 | 20 | Ất Hợi | Nguy | H |
| 27 | T3 | 21 | Bính Tý | Thành | h |
| 28 | T4 | 22 | Đinh Sửu | Thu | h |
| 29 | T5 | 23 | Mậu Dần | Khai | H |
| 30 | T6 | 24 | Kỷ Mão | Bế | h |
Tháng 5/2027
Tháng 5/2027 dương lịch có 31 ngày, trải qua tháng 3 âm lịch năm Đinh Mùi và tháng 4 âm lịch năm Đinh Mùi, trong đó 16 ngày là ngày hoàng đạo.
| Dương | Thứ | Âm | Can Chi ngày | Trực | H/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T7 | 25 | Canh Thìn | Kiến | H |
| 2 | CN | 26 | Tân Tỵ | Trừ | H |
| 3 | T2 | 27 | Nhâm Ngọ | Mãn | h |
| 4 | T3 | 28 | Quý Mùi | Bình | h |
| 5 | T4 | 29 | Giáp Thân | Định | H |
| 6 | T5 | 1/4 | Ất Dậu | Định | h |
| 7 | T6 | 2 | Bính Tuất | Chấp | H |
| 8 | T7 | 3 | Đinh Hợi | Phá | H |
| 9 | CN | 4 | Mậu Tý | Nguy | h |
| 10 | T2 | 5 | Kỷ Sửu | Thành | H |
| 11 | T3 | 6 | Canh Dần | Thu | h |
| 12 | T4 | 7 | Tân Mão | Khai | h |
| 13 | T5 | 8 | Nhâm Thìn | Bế | H |
| 14 | T6 | 9 | Quý Tỵ | Kiến | h |
| 15 | T7 | 10 | Giáp Ngọ | Trừ | H |
| 16 | CN | 11 | Ất Mùi | Mãn | H |
| 17 | T2 | 12 | Bính Thân | Bình | h |
| 18 | T3 | 13 | Đinh Dậu | Định | h |
| 19 | T4 | 14 | Mậu Tuất | Chấp | H |
| 20 | T5 | 15 | Kỷ Hợi | Phá | H |
| 21 | T6 | 16 | Canh Tý | Nguy | h |
| 22 | T7 | 17 | Tân Sửu | Thành | H |
| 23 | CN | 18 | Nhâm Dần | Thu | h |
| 24 | T2 | 19 | Quý Mão | Khai | h |
| 25 | T3 | 20 | Giáp Thìn | Bế | H |
| 26 | T4 | 21 | Ất Tỵ | Kiến | h |
| 27 | T5 | 22 | Bính Ngọ | Trừ | H |
| 28 | T6 | 23 | Đinh Mùi | Mãn | H |
| 29 | T7 | 24 | Mậu Thân | Bình | h |
| 30 | CN | 25 | Kỷ Dậu | Định | h |
| 31 | T2 | 26 | Canh Tuất | Chấp | H |
Tháng 6/2027
Tháng 6/2027 dương lịch có 30 ngày, trải qua tháng 4 âm lịch năm Đinh Mùi và tháng 5 âm lịch năm Đinh Mùi, trong đó 14 ngày là ngày hoàng đạo.
| Dương | Thứ | Âm | Can Chi ngày | Trực | H/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T3 | 27 | Tân Hợi | Phá | H |
| 2 | T4 | 28 | Nhâm Tý | Nguy | h |
| 3 | T5 | 29 | Quý Sửu | Thành | H |
| 4 | T6 | 30 | Giáp Dần | Thu | h |
| 5 | T7 | 1/5 | Ất Mão | Khai | h |
| 6 | CN | 2 | Bính Thìn | Khai | h |
| 7 | T2 | 3 | Đinh Tỵ | Bế | h |
| 8 | T3 | 4 | Mậu Ngọ | Kiến | H |
| 9 | T4 | 5 | Kỷ Mùi | Trừ | h |
| 10 | T5 | 6 | Canh Thân | Mãn | H |
| 11 | T6 | 7 | Tân Dậu | Bình | H |
| 12 | T7 | 8 | Nhâm Tuất | Định | h |
| 13 | CN | 9 | Quý Hợi | Chấp | h |
| 14 | T2 | 10 | Giáp Tý | Phá | H |
| 15 | T3 | 11 | Ất Sửu | Nguy | H |
| 16 | T4 | 12 | Bính Dần | Thành | h |
| 17 | T5 | 13 | Đinh Mão | Thu | H |
| 18 | T6 | 14 | Mậu Thìn | Khai | h |
| 19 | T7 | 15 | Kỷ Tỵ | Bế | h |
| 20 | CN | 16 | Canh Ngọ | Kiến | H |
| 21 | T2 | 17 | Tân Mùi | Trừ | h |
| 22 | T3 | 18 | Nhâm Thân | Mãn | H |
| 23 | T4 | 19 | Quý Dậu | Bình | H |
| 24 | T5 | 20 | Giáp Tuất | Định | h |
| 25 | T6 | 21 | Ất Hợi | Chấp | h |
| 26 | T7 | 22 | Bính Tý | Phá | H |
| 27 | CN | 23 | Đinh Sửu | Nguy | H |
| 28 | T2 | 24 | Mậu Dần | Thành | h |
| 29 | T3 | 25 | Kỷ Mão | Thu | H |
| 30 | T4 | 26 | Canh Thìn | Khai | h |
Tháng 7/2027
Tháng 7/2027 dương lịch có 31 ngày, trải qua tháng 5 âm lịch năm Đinh Mùi và tháng 6 âm lịch năm Đinh Mùi, trong đó 16 ngày là ngày hoàng đạo.
| Dương | Thứ | Âm | Can Chi ngày | Trực | H/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T5 | 27 | Tân Tỵ | Bế | h |
| 2 | T6 | 28 | Nhâm Ngọ | Kiến | H |
| 3 | T7 | 29 | Quý Mùi | Trừ | h |
| 4 | CN | 1/6 | Giáp Thân | Mãn | H |
| 5 | T2 | 2 | Ất Dậu | Bình | H |
| 6 | T3 | 3 | Bính Tuất | Định | h |
| 7 | T4 | 4 | Đinh Hợi | Định | H |
| 8 | T5 | 5 | Mậu Tý | Chấp | h |
| 9 | T6 | 6 | Kỷ Sửu | Phá | h |
| 10 | T7 | 7 | Canh Dần | Nguy | H |
| 11 | CN | 8 | Tân Mão | Thành | H |
| 12 | T2 | 9 | Nhâm Thìn | Thu | h |
| 13 | T3 | 10 | Quý Tỵ | Khai | H |
| 14 | T4 | 11 | Giáp Ngọ | Bế | h |
| 15 | T5 | 12 | Ất Mùi | Kiến | h |
| 16 | T6 | 13 | Bính Thân | Trừ | H |
| 17 | T7 | 14 | Đinh Dậu | Mãn | h |
| 18 | CN | 15 | Mậu Tuất | Bình | H |
| 19 | T2 | 16 | Kỷ Hợi | Định | H |
| 20 | T3 | 17 | Canh Tý | Chấp | h |
| 21 | T4 | 18 | Tân Sửu | Phá | h |
| 22 | T5 | 19 | Nhâm Dần | Nguy | H |
| 23 | T6 | 20 | Quý Mão | Thành | H |
| 24 | T7 | 21 | Giáp Thìn | Thu | h |
| 25 | CN | 22 | Ất Tỵ | Khai | H |
| 26 | T2 | 23 | Bính Ngọ | Bế | h |
| 27 | T3 | 24 | Đinh Mùi | Kiến | h |
| 28 | T4 | 25 | Mậu Thân | Trừ | H |
| 29 | T5 | 26 | Kỷ Dậu | Mãn | h |
| 30 | T6 | 27 | Canh Tuất | Bình | H |
| 31 | T7 | 28 | Tân Hợi | Định | H |
Tháng 8/2027
Tháng 8/2027 dương lịch có 31 ngày, trải qua tháng 6 âm lịch năm Đinh Mùi và tháng 7 âm lịch năm Đinh Mùi, trong đó 15 ngày là ngày hoàng đạo.
| Dương | Thứ | Âm | Can Chi ngày | Trực | H/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN | 29 | Nhâm Tý | Chấp | h |
| 2 | T2 | 1/7 | Quý Sửu | Phá | h |
| 3 | T3 | 2 | Giáp Dần | Nguy | H |
| 4 | T4 | 3 | Ất Mão | Thành | H |
| 5 | T5 | 4 | Bính Thìn | Thu | h |
| 6 | T6 | 5 | Đinh Tỵ | Khai | H |
| 7 | T7 | 6 | Mậu Ngọ | Bế | h |
| 8 | CN | 7 | Kỷ Mùi | Bế | H |
| 9 | T2 | 8 | Canh Thân | Kiến | h |
| 10 | T3 | 9 | Tân Dậu | Trừ | h |
| 11 | T4 | 10 | Nhâm Tuất | Mãn | H |
| 12 | T5 | 11 | Quý Hợi | Bình | h |
| 13 | T6 | 12 | Giáp Tý | Định | H |
| 14 | T7 | 13 | Ất Sửu | Chấp | H |
| 15 | CN | 14 | Bính Dần | Phá | h |
| 16 | T2 | 15 | Đinh Mão | Nguy | h |
| 17 | T3 | 16 | Mậu Thìn | Thành | H |
| 18 | T4 | 17 | Kỷ Tỵ | Thu | H |
| 19 | T5 | 18 | Canh Ngọ | Khai | h |
| 20 | T6 | 19 | Tân Mùi | Bế | H |
| 21 | T7 | 20 | Nhâm Thân | Kiến | h |
| 22 | CN | 21 | Quý Dậu | Trừ | h |
| 23 | T2 | 22 | Giáp Tuất | Mãn | H |
| 24 | T3 | 23 | Ất Hợi | Bình | h |
| 25 | T4 | 24 | Bính Tý | Định | H |
| 26 | T5 | 25 | Đinh Sửu | Chấp | H |
| 27 | T6 | 26 | Mậu Dần | Phá | h |
| 28 | T7 | 27 | Kỷ Mão | Nguy | h |
| 29 | CN | 28 | Canh Thìn | Thành | H |
| 30 | T2 | 29 | Tân Tỵ | Thu | H |
| 31 | T3 | 30 | Nhâm Ngọ | Khai | h |
Tháng 9/2027
Tháng 9/2027 dương lịch có 30 ngày, trải qua tháng 8 âm lịch năm Đinh Mùi và tháng 9 âm lịch năm Đinh Mùi, trong đó 16 ngày là ngày hoàng đạo.
| Dương | Thứ | Âm | Can Chi ngày | Trực | H/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T4 | 1/8 | Quý Mùi | Bế | H |
| 2 | T5 | 2 | Giáp Thân | Kiến | h |
| 3 | T6 | 3 | Ất Dậu | Trừ | h |
| 4 | T7 | 4 | Bính Tuất | Mãn | H |
| 5 | CN | 5 | Đinh Hợi | Bình | h |
| 6 | T2 | 6 | Mậu Tý | Định | H |
| 7 | T3 | 7 | Kỷ Sửu | Chấp | H |
| 8 | T4 | 8 | Canh Dần | Chấp | H |
| 9 | T5 | 9 | Tân Mão | Phá | H |
| 10 | T6 | 10 | Nhâm Thìn | Nguy | h |
| 11 | T7 | 11 | Quý Tỵ | Thành | h |
| 12 | CN | 12 | Giáp Ngọ | Thu | H |
| 13 | T2 | 13 | Ất Mùi | Khai | H |
| 14 | T3 | 14 | Bính Thân | Bế | h |
| 15 | T4 | 15 | Đinh Dậu | Kiến | H |
| 16 | T5 | 16 | Mậu Tuất | Trừ | h |
| 17 | T6 | 17 | Kỷ Hợi | Mãn | h |
| 18 | T7 | 18 | Canh Tý | Bình | H |
| 19 | CN | 19 | Tân Sửu | Định | h |
| 20 | T2 | 20 | Nhâm Dần | Chấp | H |
| 21 | T3 | 21 | Quý Mão | Phá | H |
| 22 | T4 | 22 | Giáp Thìn | Nguy | h |
| 23 | T5 | 23 | Ất Tỵ | Thành | h |
| 24 | T6 | 24 | Bính Ngọ | Thu | H |
| 25 | T7 | 25 | Đinh Mùi | Khai | H |
| 26 | CN | 26 | Mậu Thân | Bế | h |
| 27 | T2 | 27 | Kỷ Dậu | Kiến | H |
| 28 | T3 | 28 | Canh Tuất | Trừ | h |
| 29 | T4 | 29 | Tân Hợi | Mãn | h |
| 30 | T5 | 1/9 | Nhâm Tý | Bình | H |
Tháng 10/2027
Tháng 10/2027 dương lịch có 31 ngày, trải qua tháng 9 âm lịch năm Đinh Mùi và tháng 10 âm lịch năm Đinh Mùi, trong đó 16 ngày là ngày hoàng đạo.
| Dương | Thứ | Âm | Can Chi ngày | Trực | H/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T6 | 2 | Quý Sửu | Định | h |
| 2 | T7 | 3 | Giáp Dần | Chấp | H |
| 3 | CN | 4 | Ất Mão | Phá | H |
| 4 | T2 | 5 | Bính Thìn | Nguy | h |
| 5 | T3 | 6 | Đinh Tỵ | Thành | h |
| 6 | T4 | 7 | Mậu Ngọ | Thu | H |
| 7 | T5 | 8 | Kỷ Mùi | Khai | H |
| 8 | T6 | 9 | Canh Thân | Khai | H |
| 9 | T7 | 10 | Tân Dậu | Bế | H |
| 10 | CN | 11 | Nhâm Tuất | Kiến | h |
| 11 | T2 | 12 | Quý Hợi | Trừ | H |
| 12 | T3 | 13 | Giáp Tý | Mãn | h |
| 13 | T4 | 14 | Ất Sửu | Bình | h |
| 14 | T5 | 15 | Bính Dần | Định | H |
| 15 | T6 | 16 | Đinh Mão | Chấp | h |
| 16 | T7 | 17 | Mậu Thìn | Phá | H |
| 17 | CN | 18 | Kỷ Tỵ | Nguy | H |
| 18 | T2 | 19 | Canh Ngọ | Thành | h |
| 19 | T3 | 20 | Tân Mùi | Thu | h |
| 20 | T4 | 21 | Nhâm Thân | Khai | H |
| 21 | T5 | 22 | Quý Dậu | Bế | H |
| 22 | T6 | 23 | Giáp Tuất | Kiến | h |
| 23 | T7 | 24 | Ất Hợi | Trừ | H |
| 24 | CN | 25 | Bính Tý | Mãn | h |
| 25 | T2 | 26 | Đinh Sửu | Bình | h |
| 26 | T3 | 27 | Mậu Dần | Định | H |
| 27 | T4 | 28 | Kỷ Mão | Chấp | h |
| 28 | T5 | 29 | Canh Thìn | Phá | H |
| 29 | T6 | 1/10 | Tân Tỵ | Nguy | H |
| 30 | T7 | 2 | Nhâm Ngọ | Thành | h |
| 31 | CN | 3 | Quý Mùi | Thu | h |
Tháng 11/2027
Tháng 11/2027 dương lịch có 30 ngày, trải qua tháng 10 âm lịch năm Đinh Mùi và tháng 11 âm lịch năm Đinh Mùi, trong đó 15 ngày là ngày hoàng đạo.
| Dương | Thứ | Âm | Can Chi ngày | Trực | H/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T2 | 4 | Giáp Thân | Khai | H |
| 2 | T3 | 5 | Ất Dậu | Bế | H |
| 3 | T4 | 6 | Bính Tuất | Kiến | h |
| 4 | T5 | 7 | Đinh Hợi | Trừ | H |
| 5 | T6 | 8 | Mậu Tý | Mãn | h |
| 6 | T7 | 9 | Kỷ Sửu | Bình | h |
| 7 | CN | 10 | Canh Dần | Bình | h |
| 8 | T2 | 11 | Tân Mão | Định | h |
| 9 | T3 | 12 | Nhâm Thìn | Chấp | H |
| 10 | T4 | 13 | Quý Tỵ | Phá | h |
| 11 | T5 | 14 | Giáp Ngọ | Nguy | H |
| 12 | T6 | 15 | Ất Mùi | Thành | H |
| 13 | T7 | 16 | Bính Thân | Thu | h |
| 14 | CN | 17 | Đinh Dậu | Khai | h |
| 15 | T2 | 18 | Mậu Tuất | Bế | H |
| 16 | T3 | 19 | Kỷ Hợi | Kiến | H |
| 17 | T4 | 20 | Canh Tý | Trừ | h |
| 18 | T5 | 21 | Tân Sửu | Mãn | H |
| 19 | T6 | 22 | Nhâm Dần | Bình | h |
| 20 | T7 | 23 | Quý Mão | Định | h |
| 21 | CN | 24 | Giáp Thìn | Chấp | H |
| 22 | T2 | 25 | Ất Tỵ | Phá | h |
| 23 | T3 | 26 | Bính Ngọ | Nguy | H |
| 24 | T4 | 27 | Đinh Mùi | Thành | H |
| 25 | T5 | 28 | Mậu Thân | Thu | h |
| 26 | T6 | 29 | Kỷ Dậu | Khai | h |
| 27 | T7 | 30 | Canh Tuất | Bế | H |
| 28 | CN | 1/11 | Tân Hợi | Kiến | H |
| 29 | T2 | 2 | Nhâm Tý | Trừ | h |
| 30 | T3 | 3 | Quý Sửu | Mãn | H |
Tháng 12/2027
Tháng 12/2027 dương lịch có 31 ngày, trải qua tháng 11 âm lịch năm Đinh Mùi và tháng 12 âm lịch năm Đinh Mùi, trong đó 16 ngày là ngày hoàng đạo.
| Dương | Thứ | Âm | Can Chi ngày | Trực | H/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T4 | 4 | Giáp Dần | Bình | h |
| 2 | T5 | 5 | Ất Mão | Định | h |
| 3 | T6 | 6 | Bính Thìn | Chấp | H |
| 4 | T7 | 7 | Đinh Tỵ | Phá | h |
| 5 | CN | 8 | Mậu Ngọ | Nguy | H |
| 6 | T2 | 9 | Kỷ Mùi | Thành | H |
| 7 | T3 | 10 | Canh Thân | Thành | H |
| 8 | T4 | 11 | Tân Dậu | Thu | H |
| 9 | T5 | 12 | Nhâm Tuất | Khai | h |
| 10 | T6 | 13 | Quý Hợi | Bế | h |
| 11 | T7 | 14 | Giáp Tý | Kiến | H |
| 12 | CN | 15 | Ất Sửu | Trừ | H |
| 13 | T2 | 16 | Bính Dần | Mãn | h |
| 14 | T3 | 17 | Đinh Mão | Bình | H |
| 15 | T4 | 18 | Mậu Thìn | Định | h |
| 16 | T5 | 19 | Kỷ Tỵ | Chấp | h |
| 17 | T6 | 20 | Canh Ngọ | Phá | H |
| 18 | T7 | 21 | Tân Mùi | Nguy | h |
| 19 | CN | 22 | Nhâm Thân | Thành | H |
| 20 | T2 | 23 | Quý Dậu | Thu | H |
| 21 | T3 | 24 | Giáp Tuất | Khai | h |
| 22 | T4 | 25 | Ất Hợi | Bế | h |
| 23 | T5 | 26 | Bính Tý | Kiến | H |
| 24 | T6 | 27 | Đinh Sửu | Trừ | H |
| 25 | T7 | 28 | Mậu Dần | Mãn | h |
| 26 | CN | 29 | Kỷ Mão | Bình | H |
| 27 | T2 | 30 | Canh Thìn | Định | h |
| 28 | T3 | 1/12 | Tân Tỵ | Chấp | h |
| 29 | T4 | 2 | Nhâm Ngọ | Phá | H |
| 30 | T5 | 3 | Quý Mùi | Nguy | h |
| 31 | T6 | 4 | Giáp Thân | Thành | H |
Ngày lễ tết âm lịch và dương lịch năm 2027
| Dịp lễ | Âm lịch | Dương lịch | Thứ |
|---|---|---|---|
| Tết Dương lịch | ngày 24 tháng 11 | 1/1 | Thứ Sáu |
| Ông Công Ông Táo | ngày 23 tháng Chạp | 30/1 | Thứ Bảy |
| Tất niên và Giao thừa | ngày 29 tháng Chạp | 5/2 | Thứ Sáu |
| Tết Nguyên Đán | mùng 1 tháng Giêng | 6/2 | Thứ Bảy |
| Ngày vía Thần Tài | mùng 10 tháng Giêng | 15/2 | Thứ Hai |
| Rằm tháng Giêng | ngày 15 tháng Giêng | 20/2 | Thứ Bảy |
| Tết Thanh minh | ngày 29 tháng 2 | 5/4 | Thứ Hai |
| Tết Hàn Thực | mùng 3 tháng Ba | 9/4 | Thứ Sáu |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | mùng 10 tháng Ba | 16/4 | Thứ Sáu |
| Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 | ngày 24 tháng 3 | 30/4 | Thứ Sáu |
| Lễ Phật Đản | rằm tháng Tư | 20/5 | Thứ Năm |
| Tết Đoan Ngọ | mùng 5 tháng Năm | 9/6 | Thứ Tư |
| Thất tịch | mùng 7 tháng Bảy | 8/8 | Chủ nhật |
| Vu Lan và Rằm tháng Bảy | ngày 15 tháng Bảy | 16/8 | Thứ Hai |
| Quốc khánh 2/9 | ngày 2 tháng 8 | 2/9 | Thứ Năm |
| Tết Trung Thu | ngày 15 tháng Tám | 15/9 | Thứ Tư |
| Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 | ngày 27 tháng 10 | 24/11 | Thứ Tư |
Nguồn tra cứu
Ngày âm lịch tính từ thời điểm sóc và trung khí quy về giờ Việt Nam UTC+7 theo Hồ Ngọc Đức (thuật toán lịch âm Việt Nam, bản mô tả quy tắc), không tra bảng có sẵn. Kết luận hoàng đạo, hắc đạo và trực suy từ Can Chi ngày theo Hiệp Kỷ Biện Phương Thư (bản chép Tứ khố toàn thư), quyển 7 tr. 16–17; quyển 4 tr. 8 và Ngọc Hạp Thông Thư (bản khắc Quảng Thịnh Đường, 1920), tấm 034. Đây là tập tục tham khảo, không phải lời khuyên; site không xem tử vi và không bói toán. Bản đầy đủ kèm giới hạn dữ liệu ở https://lichvang.com/nguon-goc-cach-tinh.