Lịch âm tháng 1 năm 2027
Tháng 1/2027 dương lịch có 31 ngày, trải qua tháng 11 âm lịch năm Bính Ngọ và tháng 12 âm lịch năm Bính Ngọ, trong đó 15 ngày là ngày hoàng đạo.
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 225 | |||||
| 326 | 427 | 528 | 629 | 730 | 81/12 | 92 |
| 103 | 114 | 125 | 136 | 147 | 158 | 169 |
| 1710 | 1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 |
| 2417 | 2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 | 3023 |
| 3124 |
15 ô nền vàng là ngày hoàng đạo tháng 1; số nhỏ là ngày âm lịch.
Ngày hoàng đạo tháng 1/2027
- 3/1 (âm 26/11) — Tư Mệnh
- 5/1 (âm 28/11) — Tư Mệnh
- 7/1 (âm 30/11) — Thanh Long
- 8/1 (âm 1/12) — Minh Đường
- 11/1 (âm 4/12) — Kim Quỹ
- 12/1 (âm 5/12) — Bảo Quang
- 14/1 (âm 7/12) — Ngọc Đường
- 17/1 (âm 10/12) — Tư Mệnh
- 19/1 (âm 12/12) — Thanh Long
- 20/1 (âm 13/12) — Minh Đường
- 23/1 (âm 16/12) — Kim Quỹ
- 24/1 (âm 17/12) — Bảo Quang
- 26/1 (âm 19/12) — Ngọc Đường
- 29/1 (âm 22/12) — Tư Mệnh
- 31/1 (âm 24/12) — Thanh Long
Âm lịch tháng 1/2027
| Tháng âm | Mùng 1 | Giờ sóc | Số ngày |
|---|---|---|---|
| Tháng 11/2026Canh Tý | 9/12 | 07:51 | 30 |
| Tháng 12/2026Tân Sửu | 8/1 | 03:24 | 29 |
Pha Mặt Trăng tháng 1/2027
| Pha | Ngày | Giờ | Âm lịch |
|---|---|---|---|
| Sóc (trăng mới) | 8/1 thứ sáu | 03:24 | 1/12 |
| Thượng huyền | 16/1 thứ bảy | 03:34 | 9/12 |
| Vọng (trăng tròn) | 22/1 thứ sáu | 19:17 | 15/12 |
| Hạ huyền | 29/1 thứ sáu | 17:55 | 22/12 |
Tiết khí tháng 1/2027
| Tiết khí | Ngày | Giờ | Kinh độ |
|---|---|---|---|
| Tiểu hàn | 5/1 thứ ba | 21:09 | 285° |
| Đại hàn | 20/1 thứ tư | 14:29 | 300° |
Lệch NAOJ: Tiểu hàn 1 phút, Đại hàn 1 phút.Căn cứ: Jean MeeusCăn cứ: VSOP87Căn cứ: NAOJ
Thập nhị trực tháng 1/2027
| Trực | Ngày tháng 1 |
|---|---|
| Kiến | 10/1, 22/1 |
| Trừ | 11/1, 23/1 |
| Mãn | 12/1, 24/1 |
| Bình | 13/1, 25/1 |
| Định | 1/1, 14/1, 26/1 |
| Chấp | 2/1, 15/1, 27/1 |
| Phá | 3/1, 16/1, 28/1 |
| Nguy | 4/1, 5/1, 17/1, 29/1 |
| Thành | 6/1, 18/1, 30/1 |
| Thu | 7/1, 19/1, 31/1 |
| Khai | 8/1, 20/1 |
| Bế | 9/1, 21/1 |
Ngày lễ tháng 1/2027
Ngày theo việc, tháng 1/2027
| Việc | Số ngày | Ngày dùng được tháng 1 |
|---|---|---|
| Cưới hỏi | 21 | 1/1, 2/1, 3/1, 5/1, 6/1, 7/1, 9/1, 11/1, 13/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 22/1, 23/1, 24/1, 26/1, 27/1, 28/1, 31/1 |
| Khai trương | 19 | 1/1, 2/1, 3/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 11/1, 13/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 23/1, 24/1, 26/1, 27/1, 28/1, 31/1 |
| Động thổ | 21 | 1/1, 2/1, 3/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 11/1, 13/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 22/1, 23/1, 26/1, 27/1, 28/1, 31/1 |
| Nhập trạch | 20 | 1/1, 2/1, 3/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 11/1, 13/1, 15/1, 16/1, 18/1, 19/1, 22/1, 23/1, 24/1, 26/1, 27/1, 28/1, 31/1 |
| Mua xe | 22 | 1/1, 2/1, 3/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 11/1, 13/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 22/1, 23/1, 24/1, 26/1, 27/1, 28/1, 31/1 |
| Cắt tóc | 19 | 1/1, 2/1, 3/1, 5/1, 6/1, 7/1, 9/1, 11/1, 13/1, 15/1, 16/1, 17/1, 19/1, 22/1, 23/1, 24/1, 26/1, 27/1, 31/1 |
| Ký hợp đồng | 22 | 1/1, 2/1, 3/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 11/1, 13/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 22/1, 23/1, 24/1, 26/1, 27/1, 28/1, 31/1 |
| Xuất hành | 20 | 1/1, 3/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 11/1, 13/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 22/1, 23/1, 24/1, 27/1, 28/1, 31/1 |
Loại khỏi mọi việc tháng 1: Tam Nương 4/1, 10/1, 14/1, 20/1, 25/1, 29/1; Nguyệt kỵ 12/1, 21/1, 30/1.
Căn cứ: Bộ luật Lao động 2019, Điều 112 — nghỉ lễ, tếtCăn cứ: Ngày âm lịch cố định của các dịp lễ tếtCăn cứ: Hiệp Kỷ Biện Phương Thư, quyển 7 tr. 16–17Căn cứ: Ngọc Hạp Thông Thư, tấm 034; tấm 039
Câu hỏi thường gặp
- Ngày hoàng đạo tháng 1 năm 2027 là những ngày nào?
- 15 ngày: 3/1, 5/1, 7/1, 8/1, 11/1, 12/1, 14/1, 17/1, 19/1, 20/1, 23/1, 24/1, 26/1, 29/1, 31/1.
- Mùng 1 và ngày rằm tháng 1/2027 rơi vào ngày nào dương lịch?
- 8/1 là mùng Một âm lịch; 22/1 là ngày rằm.
- Tháng 1 có ngày lễ gì?
- Tháng 1/2027 có 2 dịp: Tết Dương lịch (1/1, thứ sáu, nghỉ lễ); Ông Công Ông Táo (30/1, thứ bảy). Chỉ tính dịp lễ âm lịch và ngày nghỉ lễ theo luật.