Lịch âm tháng 10 năm 2025
Tháng 10/2025 dương lịch có 31 ngày, trải qua tháng 8 âm lịch năm Ất Tỵ và tháng 9 âm lịch năm Ất Tỵ, trong đó 16 ngày là ngày hoàng đạo.
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | 312 | 413 | |||
| 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 |
| 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 |
| 1928 | 2029 | 211/9 | 222 | 233 | 244 | 255 |
| 266 | 277 | 288 | 299 | 3010 | 3111 |
16 ô nền vàng là ngày hoàng đạo tháng 10; số nhỏ là ngày âm lịch.
Ngày hoàng đạo tháng 10/2025
- 1/10 (âm 10/8) — Minh Đường
- 4/10 (âm 13/8) — Kim Quỹ
- 5/10 (âm 14/8) — Bảo Quang
- 7/10 (âm 16/8) — Ngọc Đường
- 9/10 (âm 18/8) — Ngọc Đường
- 12/10 (âm 21/8) — Tư Mệnh
- 14/10 (âm 23/8) — Thanh Long
- 15/10 (âm 24/8) — Minh Đường
- 18/10 (âm 27/8) — Kim Quỹ
- 19/10 (âm 28/8) — Bảo Quang
- 21/10 (âm 1/9) — Ngọc Đường
- 24/10 (âm 4/9) — Tư Mệnh
- 26/10 (âm 6/9) — Thanh Long
- 27/10 (âm 7/9) — Minh Đường
- 30/10 (âm 10/9) — Kim Quỹ
- 31/10 (âm 11/9) — Bảo Quang
Âm lịch tháng 10/2025
| Tháng âm | Mùng 1 | Giờ sóc | Số ngày |
|---|---|---|---|
| Tháng 8/2025Ất Dậu | 22/9 | 02:53 | 29 |
| Tháng 9/2025Bính Tuất | 21/10 | 19:25 | 30 |
Pha Mặt Trăng tháng 10/2025
| Pha | Ngày | Giờ | Âm lịch |
|---|---|---|---|
| Vọng (trăng tròn) | 7/10 thứ ba | 10:47 | 16/8 |
| Hạ huyền | 14/10 thứ ba | 01:12 | 23/8 |
| Sóc (trăng mới) | 21/10 thứ ba | 19:25 | 1/9 |
| Thượng huyền | 29/10 thứ tư | 23:20 | 9/9 |
Tiết khí tháng 10/2025
| Tiết khí | Ngày | Giờ | Kinh độ |
|---|---|---|---|
| Hàn lộ | 8/10 thứ tư | 07:41 | 195° |
| Sương giáng | 23/10 thứ năm | 10:50 | 210° |
Lệch NAOJ: Hàn lộ 0 phút, Sương giáng 1 phút.Căn cứ: Jean MeeusCăn cứ: VSOP87Căn cứ: NAOJ
Thập nhị trực tháng 10/2025
| Trực | Ngày tháng 10 |
|---|---|
| Kiến | 7/10, 8/10, 20/10 |
| Trừ | 9/10, 21/10 |
| Mãn | 10/10, 22/10 |
| Bình | 11/10, 23/10 |
| Định | 12/10, 24/10 |
| Chấp | 13/10, 25/10 |
| Phá | 1/10, 14/10, 26/10 |
| Nguy | 2/10, 15/10, 27/10 |
| Thành | 3/10, 16/10, 28/10 |
| Thu | 4/10, 17/10, 29/10 |
| Khai | 5/10, 18/10, 30/10 |
| Bế | 6/10, 19/10, 31/10 |
Ngày lễ tháng 10/2025
Ngày theo việc, tháng 10/2025
| Việc | Số ngày | Ngày dùng được tháng 10 |
|---|---|---|
| Cưới hỏi | 21 | 1/10, 2/10, 3/10, 6/10, 7/10, 8/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 16/10, 17/10, 19/10, 20/10, 22/10, 24/10, 26/10, 28/10, 29/10, 30/10, 31/10 |
| Khai trương | 16 | 1/10, 3/10, 6/10, 10/10, 11/10, 15/10, 16/10, 17/10, 19/10, 21/10, 24/10, 26/10, 28/10, 29/10, 30/10, 31/10 |
| Động thổ | 21 | 2/10, 3/10, 6/10, 7/10, 8/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 16/10, 17/10, 19/10, 20/10, 21/10, 22/10, 24/10, 26/10, 28/10, 29/10, 30/10, 31/10 |
| Nhập trạch | 20 | 1/10, 2/10, 3/10, 7/10, 8/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 16/10, 17/10, 19/10, 20/10, 21/10, 22/10, 24/10, 26/10, 28/10, 29/10, 31/10 |
| Mua xe | 22 | 1/10, 2/10, 3/10, 6/10, 7/10, 8/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 16/10, 17/10, 19/10, 20/10, 21/10, 22/10, 24/10, 26/10, 28/10, 29/10, 30/10, 31/10 |
| Cắt tóc | 21 | 1/10, 2/10, 3/10, 6/10, 7/10, 8/10, 10/10, 11/10, 12/10, 16/10, 17/10, 19/10, 20/10, 21/10, 22/10, 24/10, 26/10, 28/10, 29/10, 30/10, 31/10 |
| Ký hợp đồng | 22 | 1/10, 2/10, 3/10, 6/10, 7/10, 8/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 16/10, 17/10, 19/10, 20/10, 21/10, 22/10, 24/10, 26/10, 28/10, 29/10, 30/10, 31/10 |
| Xuất hành | 20 | 1/10, 2/10, 6/10, 7/10, 8/10, 10/10, 11/10, 12/10, 16/10, 17/10, 19/10, 20/10, 21/10, 22/10, 24/10, 26/10, 28/10, 29/10, 30/10, 31/10 |
Loại khỏi mọi việc tháng 10: Tam Nương 4/10, 9/10, 13/10, 18/10, 23/10, 27/10; Nguyệt kỵ 5/10, 14/10, 25/10.
Căn cứ: Ngày âm lịch cố định của các dịp lễ tếtCăn cứ: Hiệp Kỷ Biện Phương Thư, quyển 7 tr. 16–17Căn cứ: Ngọc Hạp Thông Thư, tấm 034; tấm 039
Câu hỏi thường gặp
- Ngày hoàng đạo tháng 10 năm 2025 là những ngày nào?
- 16 ngày: 1/10, 4/10, 5/10, 7/10, 9/10, 12/10, 14/10, 15/10, 18/10, 19/10, 21/10, 24/10, 26/10, 27/10, 30/10, 31/10.
- Mùng 1 và ngày rằm tháng 10/2025 rơi vào ngày nào dương lịch?
- 21/10 là mùng Một âm lịch; 6/10 là ngày rằm.
- Tháng 10 có ngày lễ gì?
- Tháng 10/2025 có 1 dịp: Tết Trung Thu (6/10, thứ hai). Chỉ tính dịp lễ âm lịch và ngày nghỉ lễ theo luật.