Lịch âm tháng 4 năm 2025
Tháng 4/2025 dương lịch có 30 ngày, trải qua tháng 3 âm lịch năm Ất Tỵ và tháng 4 âm lịch năm Ất Tỵ, trong đó 16 ngày là ngày hoàng đạo.
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 25 | 36 | 47 | 58 | ||
| 69 | 710 | 811 | 912 | 1013 | 1114 | 1215 |
| 1316 | 1417 | 1518 | 1619 | 1720 | 1821 | 1922 |
| 2023 | 2124 | 2225 | 2326 | 2427 | 2528 | 2629 |
| 2730 | 281/4 | 292 | 303 |
16 ô nền vàng là ngày hoàng đạo tháng 4; số nhỏ là ngày âm lịch.
Ngày hoàng đạo tháng 4/2025
- 1/4 (âm 4/3) — Tư Mệnh
- 3/4 (âm 6/3) — Thanh Long
- 5/4 (âm 8/3) — Thanh Long
- 6/4 (âm 9/3) — Minh Đường
- 9/4 (âm 12/3) — Kim Quỹ
- 10/4 (âm 13/3) — Bảo Quang
- 12/4 (âm 15/3) — Ngọc Đường
- 15/4 (âm 18/3) — Tư Mệnh
- 17/4 (âm 20/3) — Thanh Long
- 18/4 (âm 21/3) — Minh Đường
- 21/4 (âm 24/3) — Kim Quỹ
- 22/4 (âm 25/3) — Bảo Quang
- 24/4 (âm 27/3) — Ngọc Đường
- 27/4 (âm 30/3) — Tư Mệnh
- 29/4 (âm 2/4) — Thanh Long
- 30/4 (âm 3/4) — Minh Đường
Âm lịch tháng 4/2025
| Tháng âm | Mùng 1 | Giờ sóc | Số ngày |
|---|---|---|---|
| Tháng 3/2025Canh Thìn | 29/3 | 17:57 | 30 |
| Tháng 4/2025Tân Tỵ | 28/4 | 02:31 | 29 |
Pha Mặt Trăng tháng 4/2025
| Pha | Ngày | Giờ | Âm lịch |
|---|---|---|---|
| Thượng huyền | 5/4 thứ bảy | 09:14 | 8/3 |
| Vọng (trăng tròn) | 13/4 chủ nhật | 07:22 | 16/3 |
| Hạ huyền | 21/4 thứ hai | 08:35 | 24/3 |
| Sóc (trăng mới) | 28/4 thứ hai | 02:31 | 1/4 |
Tiết khí tháng 4/2025
| Tiết khí | Ngày | Giờ | Kinh độ |
|---|---|---|---|
| Thanh minh | 4/4 thứ sáu | 19:48 | 15° |
| Cốc vũ | 20/4 chủ nhật | 02:56 | 30° |
Lệch NAOJ: Thanh minh 1 phút, Cốc vũ 0 phút.Căn cứ: Jean MeeusCăn cứ: VSOP87Căn cứ: NAOJ
Thập nhị trực tháng 4/2025
| Trực | Ngày tháng 4 |
|---|---|
| Kiến | 5/4, 17/4, 29/4 |
| Trừ | 6/4, 18/4, 30/4 |
| Mãn | 7/4, 19/4 |
| Bình | 8/4, 20/4 |
| Định | 9/4, 21/4 |
| Chấp | 10/4, 22/4 |
| Phá | 11/4, 23/4 |
| Nguy | 12/4, 24/4 |
| Thành | 13/4, 25/4 |
| Thu | 1/4, 14/4, 26/4 |
| Khai | 2/4, 15/4, 27/4 |
| Bế | 3/4, 4/4, 16/4, 28/4 |
Ngày lễ tháng 4/2025
Ngày theo việc, tháng 4/2025
| Việc | Số ngày | Ngày dùng được tháng 4 |
|---|---|---|
| Cưới hỏi | 20 | 1/4, 3/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 13/4, 14/4, 16/4, 17/4, 18/4, 21/4, 22/4, 23/4, 25/4, 26/4, 27/4, 28/4, 29/4 |
| Khai trương | 17 | 1/4, 3/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 12/4, 13/4, 14/4, 16/4, 18/4, 21/4, 22/4, 23/4, 26/4, 27/4, 28/4 |
| Động thổ | 19 | 1/4, 3/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 12/4, 13/4, 14/4, 17/4, 18/4, 21/4, 22/4, 23/4, 25/4, 26/4, 27/4, 29/4 |
| Nhập trạch | 19 | 1/4, 3/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 12/4, 13/4, 14/4, 16/4, 17/4, 18/4, 22/4, 23/4, 25/4, 26/4, 27/4, 28/4, 29/4 |
| Mua xe | 21 | 1/4, 3/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 12/4, 13/4, 14/4, 16/4, 17/4, 18/4, 21/4, 22/4, 23/4, 25/4, 26/4, 27/4, 28/4, 29/4 |
| Cắt tóc | 18 | 1/4, 3/4, 5/4, 6/4, 7/4, 9/4, 12/4, 13/4, 14/4, 16/4, 17/4, 21/4, 22/4, 23/4, 25/4, 26/4, 27/4, 29/4 |
| Ký hợp đồng | 21 | 1/4, 3/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 12/4, 13/4, 14/4, 16/4, 17/4, 18/4, 21/4, 22/4, 23/4, 25/4, 26/4, 27/4, 28/4, 29/4 |
| Xuất hành | 19 | 1/4, 3/4, 5/4, 7/4, 8/4, 9/4, 12/4, 13/4, 14/4, 16/4, 17/4, 21/4, 22/4, 23/4, 25/4, 26/4, 27/4, 28/4, 29/4 |
Loại khỏi mọi việc tháng 4: Tam Nương 4/4, 10/4, 15/4, 19/4, 24/4, 30/4; Nguyệt kỵ 2/4, 11/4, 20/4.
Căn cứ: Jean MeeusCăn cứ: Bộ luật Lao động 2019, Điều 112 — nghỉ lễ, tếtCăn cứ: Hiệp Kỷ Biện Phương Thư, quyển 7 tr. 16–17Căn cứ: Ngọc Hạp Thông Thư, tấm 034; tấm 039
Câu hỏi thường gặp
- Ngày hoàng đạo tháng 4 năm 2025 là những ngày nào?
- 16 ngày: 1/4, 3/4, 5/4, 6/4, 9/4, 10/4, 12/4, 15/4, 17/4, 18/4, 21/4, 22/4, 24/4, 27/4, 29/4, 30/4.
- Mùng 1 và ngày rằm tháng 4/2025 rơi vào ngày nào dương lịch?
- 28/4 là mùng Một âm lịch; 12/4 là ngày rằm.
- Tháng 4 có ngày lễ gì?
- Tháng 4/2025 có 3 dịp: Tết Thanh minh (4/4, thứ sáu); Giỗ Tổ Hùng Vương (7/4, thứ hai, nghỉ lễ); Ngày Chiến thắng (30/4, thứ tư, nghỉ lễ). Chỉ tính dịp lễ âm lịch và ngày nghỉ lễ theo luật.